A312 Kompożizzjoni kimika tat-tubu tal-azzar mingħajr saldatura:
ASTM A312huwa azzar strutturali mhux tal-liga taħt l-istandard Ewropew, ekwivalenti għall-istandard Ċiniż Q235B. Il-kompożizzjoni kimika tagħha tinkludi kontenut ta 'karbonju (c) ta' inqas minn jew daqs 0. 17%, kontenut ta 'silikon (SI) ta' inqas minn jew daqs 0. 35%, kontenut ta 'manganiż (Mn) ta' inqas minn jew daqs {0. 65%, kontenut ta 'fosfru (P) 0. 0 30%, u kontenut (i) tal-kubrit ta 'inqas minn jew daqs 0.030%.
ASTM A312 Propjetajiet mekkaniċi tat-tubu tal-azzar mingħajr saldatura:
Is-saħħa tar-rendiment hija ikbar minn jew daqs 235 MPa, filwaqt li s-saħħa tat-tensjoni tvarja bejn 360-510 MPA. It-titwil huwa akbar minn jew daqs 18%, li juri ebusija tajba u weldabilità. Jista 'jiflaħ ċertu grad ta' deformazzjoni mingħajr ma jinkiser.

Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Daqs | Ħxuna (mm) | Pressjoni tat-Test (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. LE. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26.7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60.3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88.9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Speċifikazzjonijiet u dimensjonijiet
Dijametru ta 'barra:Ġeneralment tvarja minn 219.1mm sa 3048mm, b'firxiet oħra ta 'daqs disponibbli bħal 10.3mm sa 609.6mm.
Ħxuna tal-ħajt:Il-ħxuna komuni tal-ħajt hija bejn 4mm u 30mm, iżda pajpijiet tal-azzar bi ħxuna ta '1.7mm sa 36mm jistgħu wkoll jiġu prodotti fuq talba.
Tul:Tipikament tvarja minn 6m sa 22m, b'għażliet oħra ta 'tul disponibbli bħal 5000mm sa 12000mm.

